SVI TRENERI KLUBA

Admin | 12:30 |

U povijesti Internazionalea sveukupno je 59 trenera vodilo klub. Prvi menadžer bio je Virgilio Fossati. Helenio Herrera do danas se najduže zadržao na klupi Intera - sveukupno je vodio klub devet godina (osam godina za redom), a ujedno je i najuspješniji trener u klupskoj povijesti s tri osvojena naslova prvaka Serie A, dva Europska kupa i dva Interkontinentalna kupa. Jose Mourinho, koji je bio trener Intera "samo" dvije godine (lipanj 2008. - lipanj 2010.) prvi je koji je osvojio tri titule u jednoj sezoni u talijanskoj nogometnoj povijesti, a sa sveukupno 5 osvojenih titula s Interom drugi je najuspješniji trener u njegovoj povijesti.

SVI TRENEREI INTERA OD 1908.
N TRENERI UTAK. POB. NER. IZG.
1. Helenio HERRERA 366 206 92 68
2. Giovanni TRAPATTONI 233 124 64 45
3. Roberto MANCINI 226 140 60 26
4. Arpad WEISZ 212 110 47 55
5. Eugenio BERSELLINI 207 91 77 39
6. Alfredo FONI 135 66 41 28
7. Virgilio FOSSATI 112 69 9 34
8. Hector Raul CUPER 110 57 31 22
9. Josè Mario dos Santos Felix MOURINHO 108 68 25 15
10. Giovanni INVERNIZZI 107 57 27 23
11. Roy HODGSON 90 41 26 23
12. Giuseppe CHIAPPELLA 83 38 27 18
13. Giuseppe MEAZZA 82 36 15 31
14. Aldo OLIVIERI 76 48 12 16
15. Osvaldo BAGNOLI 74 36 24 14
16. Carlo CARCANO 74 31 16 27
17. Luigi SIMONI 73 45 12 16
18. Armando CASTELLAZZI 72 33 23 16
19. Ilario CASTAGNER 70 36 20 14
20. Tony CARGNELLI 69 40 14 15
21. Luis SUAREZ 66 22 24 20
22. Giulio CAPPELLI 57 34 13 10
23. Gyula FELDMANN 57 25 19 13
24. Heriberto HERRERA 56 27 15 14
25. Aldo CAMPATELLI 53 27 11 15
26. Marcello LIPPI 51 25 11 15
27. Ottavio BIANCHI 50 22 12 16
28. Rino MARCHESI 47 20 17 10
29. Paolo SCHLEIDER 44 22 6 16
30. Bob SPOTISHWOOD 44 19 10 15
31. Alberto ZACCHERONI 43 18 13 12
32. Luigi RADICE 41 16 13 12
33. Marco TARDELLI 41 15 14 12
34. Jesse CARVER 40 13 13 14
35. Istvan TOTH 34 15 8 11
36. Nascimento de Araùjo LEONARDO 32 22 3 7
37. Enea MASIERO 32 15 9 8
38. Jozsef VIOLA 31 17 3 11
39. Giovanni FERRARI 31 15 4 12
40. Giuseppe PERUCHETTI 31 14 7 10
41. Italo ZAMBERLETTI 31 14 7 10
42. Camillo ACHILLI 31 11 10 10
43. Ivo FIORENTINI 31 7 12 12
44. Mario CORSO 30 13 7 10
45. Giuseppe BIGOGNO 27 16 6 5
46. Claudio RANIERI 25 15 3 7
47. David John ASTLEY 25 13 7 5
48. Rafael BENITEZ 25 12 6 7
49. Nino RESEGOTTI 23 17 5 1
50. Luigi FERRERO 23 8 11 4
51. Annibale FROSSI 23 8 11 4
52. Corrado ORRICO 22 7 11 4
53. Mircea LUCESCU 22 7 5 10
54. Nino NUTRIZIO 19 10 3 6
55. Giampiero MARINI 18 6 2 10
56. Albino CARRARO 13 8 1 4
57. Luciano CASTELLINI 6 2 2 2
58. Gian Piero GASPERINI 5 0 1 4
59. Corrado VERDELLI 1 0 0 1

Category: